- Продукты 1C
- Программное обеспечение
- Здравоохранение и медицина
- Строительство, девелопмент, ЖКХ
- Сельское и лесное хозяйство
- Производство, ТЭК
- Профессиональные услуги
- Финансовый сектор
- Торговля, склад, логистика, транспорт
- Общественное и плановое питание, гостиничный сервис
- Без отрасли
- Битрикс24
- Собственные разработки
- Автоматизация бизнеса
- Поддержка и обслуживание
- Продажа торгового оборудования
- Статьи
Отраслевые решения
1С:Комплект поддержки (1С:ИТС)
Актуальные обновления программных продуктов 1С, полезные
сервисы, профессиональная поддержка и консультации,
современные технологии для уверенной и комфортной работы
пользователей «1С:Предприятие».
С договором 1С:Комлект поддержки Вы получаете:
-
Актуальное
обновление
программ “1С” -
Профессиональная
линия
консультации -
Доступ к
информационной
системе 1С:ИТС -
Сервисы 1С:ИТС для
комфортной и
эффективной работы
Обновление программ 1С это:
-
соответствие учета действующему законодательству
-
новые функциональные и сервисные возможности
-
актуальные формы документов и регламентированной отчетности
-
Использование последней версии (релиза) программы
Стоимость 1С:Комплект поддержки
Самый выгодный тариф 8+4
При покупке программ 1С версии ПРОФ или КОРП 1 год обслуживания по цене 8
46 368 руб.
Заказать
*При непрерывном продлении договора
**При прерывании договора более чем на 30 дней
**При прерывании договора более чем на 30 дней
Все тарифы 1С:Комплект поддержки
- Расширенный
- Оптимальный
- Минимальный
- Тариф 8+4
- Базовый
- Медицина
- Строительство
- Бюджет
- Ритейл
- 1С:Комплект поддержки Отраслевой
Срок действия договора | Непрерывное продление* | При прерывании** |
---|---|---|
1 месяц | - | - |
3 месяца | 25 059 руб | 38 256 руб |
6 месяцев | 34 174 руб | 52 402 руб |
12 месяцев | 52 402 руб | 60 118 руб |
24 месяцев | - | - |
Характеристики тарифа
Срок действия договора | Непрерывное продление* | При прерывании** |
---|---|---|
1 месяц | - | - |
3 месяца | 19 559 руб | 21 819 руб |
6 месяцев | 28 674 руб | 32 756 руб |
12 месяцев | 46 902 руб | 54 618 руб |
24 месяцев | - | - |
Характеристики тарифа
Срок действия договора | Непрерывное продление* | При прерывании** |
---|---|---|
1 месяц | - | - |
3 месяца | 11 309 руб | 13 569 руб |
6 месяцев | 20 424 руб | 24 506 руб |
12 месяцев | 38 652 руб | 46 368 руб |
24 месяцев | 69 574 руб | - |
Характеристики тарифа
Срок действия договора | Непрерывное продление* | При прерывании** |
---|---|---|
1 месяц | - | - |
3 месяца | - | - |
6 месяцев | - | - |
12 месяцев | 25 768 руб | - |
24 месяцев | - | - |
Характеристики тарифа
Срок действия договора | Непрерывное продление* | При прерывании** |
---|---|---|
1 месяц | - | - |
3 месяца | - | - |
6 месяцев | 8 626 руб | 10 350 руб |
12 месяцев | 16 322 руб | 19 584 руб |
24 месяцев | - | - |
Характеристики тарифа
Срок действия договора | Непрерывное продление* | При прерывании** |
---|---|---|
1 месяц | - | - |
3 месяца | - | - |
6 месяцев | 22 158 руб | 26 588 руб |
12 месяцев | 42 528 руб | 51 036 руб |
24 месяцев | 76 550 руб | - |
Характеристики тарифа
Срок действия договора | Непрерывное продление* | При прерывании** |
---|---|---|
1 месяц | - | - |
3 месяца | 14 371 руб | 17 244 руб |
6 месяцев | 27 699 руб | 33 241 руб |
12 месяцев | 53 196 руб | 63 816 руб |
24 месяцев | 95 753 руб | - |
Характеристики тарифа
Срок действия договора | Непрерывное продление* | При прерывании** |
---|---|---|
1 месяц | 5 232 руб | 6 278 руб |
3 месяца | 11 309 руб | 13 569 руб |
6 месяцев | 20 424 руб | 24 506 руб |
12 месяцев | 38 652 руб | 46 368 руб |
24 месяцев | 69 574 руб | - |
Характеристики тарифа
Срок действия договора | Непрерывное продление* | При прерывании** |
---|---|---|
1 месяц | - | - |
3 месяца | 11 755 руб | 14 103 руб |
6 месяцев | 22 679 руб | 27 226 руб |
12 месяцев | 43 416 руб | 52 104 руб |
24 месяцев | - | - |
Характеристики тарифа
Для Базовых версий отраслевых ПП
Срок действия договора | Непрерывное продление* | При прерывании** |
---|---|---|
1 месяц | 1 000 руб | 1 200 руб |
3 месяца | 2 200 руб | 2 600 руб |
6 месяцев | 4 200 руб | 4 800 руб |
12 месяцев | 7 900 руб | 9 100 руб |
24 месяцев | - | - |
1-я Категория
Срок действия договора | Непрерывное продление* | При прерывании** |
---|---|---|
1 месяц | 2 100 руб | 2 400 руб |
3 месяца | 4 400 руб | 5 100 руб |
6 месяцев | 8 300 руб | 9 600 руб |
12 месяцев | 15 800 руб | 18 200 руб |
24 месяцев | - | - |
2-я Категория
Срок действия договора | Непрерывное продление* | При прерывании** |
---|---|---|
1 месяц | 4 200 руб | 4 800 руб |
3 месяца | 8 800 руб | 10 200 руб |
6 месяцев | 16 600 руб | 19 200 руб |
12 месяцев | 31 600 руб | 36 400 руб |
24 месяцев | - | - |
3-я Категория
Срок действия договора | Непрерывное продление* | При прерывании** |
---|---|---|
1 месяц | 8 400 руб | 9 600 руб |
3 месяца | 17 600 руб | 20 400 руб |
6 месяцев | 33 200 руб | 38 400 руб |
12 месяцев | 63 200 руб | 72 800 руб |
24 месяцев | - | - |
4-я Категория
Срок действия договора | Непрерывное продление* | При прерывании** |
---|---|---|
1 месяц | 12 600 руб | 14 400 руб |
3 месяца | 26 400 руб | 30 600 руб |
6 месяцев | 49 800 руб | 57 600 руб |
12 месяцев | 94 800 руб | 109 200 руб |
24 месяцев | - | - |
5-я Категория
Срок действия договора | Непрерывное продление* | При прерывании** |
---|---|---|
1 месяц | 16 800 руб | 19 200 руб |
3 месяца | 35 200 руб | 40 800 руб |
6 месяцев | 66 400 руб | 76 800 руб |
12 месяцев | 126 400 руб | 145 600 руб |
24 месяцев | - | - |
Характеристики тарифа
Начните свой проект прямо сейчас
Пожалуйста, корректно заполните все поля
Также, вы можете связаться с нами:
по телефону +7 (351) 267-29-25
или по почте info@itc174.ru